By Jilbert N. Gacayan | Qualification: 4th Year Bs Mathematics Student In Up Diliman
| Category : | University Subjects » Philosophy |
| Pack ID : | 17 |
| Price : | PHP 15.00 |
| Pack Description : | Contains 2 sample problems in logic with complete solutions. |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 12 |
| Price : | PHP 380.00 |
| Pack Description : | Formal Report on Solubility (done by a University of the Philippines Manila student); Outline: Abstract, Introduction, Experimental, Results & Discussions, Guide Questions & Answers, Conclusions & recommendations; 4 pages, Arial 10, 2 columns |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 11 |
| Price : | PHP 350.00 |
| Pack Description : | Formal Report on Elemental Analysis (done by a University of the Philippines Manila student); Outline: Abstract, Introduction, Experimental, Results & Discussions, Guide Questions & Answers, Conclusion & Recommendations; 4 pages, Arial 10, 2 columns |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 10 |
| Price : | PHP 450.00 |
| Pack Description : | Formal Report on Distillation by a UP Manila student; Outline: Abstract, Keywords,Introduction,Experimental, Results & Discussions, Guide questions & Answers, Conclusion & Recommendations; 5 pages, 2 columns, Arial 10 |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 9 |
| Price : | PHP 380.00 |
| Pack Description : | Formal Report on Boiling Point and Melting Point Determination of a UP Manila student; Outline: Abstract, Introduction, experimental, Results & Discussions, Guide Questions & Answers, Conclusion & Recommendations; 4 pages, 2 columns, Arial 10 |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Biology |
| Pack ID : | 8 |
| Price : | PHP 800.00 |
| Pack Description : | Comparative Anatomy of the Vertibrates Chapter14 Circulatory system (reviewer done by a UP Manila student; 12 pages with higlights on important points; Outline: Development, Blood, Heart & its Evolution, Arterial Channels & their Modifications, Venous Channels & their Modifications, Circulation of a Mammalian Fetus & Changes at brirth, Systematic Summary of Respiration& Circulation, Lymphatic System |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 7 |
| Price : | PHP 480.00 |
| Pack Description : | Reviewer of a UP Manila student; OUTLINE: TEST FOR ALCOHOLS,TEST FOR ALDEHYDES AND KETONES,TEST FOR AMINES, TEST FOR CARBOXYLIC ACIDS AND DERIVATIVES, GUIDE QUESTIONS; 4 1/2 pages (single spaced, Calibri 11, 2 columns) |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 6 |
| Price : | PHP 450.00 |
| Pack Description : | Formal report on Purification of Benzoic Acid by Recrystallization done by a UP Manila student; Outline:Abstract, Introduction,Experimental, Results & Discussions,Guide Questions and Answers, Conclusion and Recommendations; 4 pages (single spaced, Arial 10, 2 columns) |
| Main File (1) | |
By Sharmaine Perez | Qualification: University Of The Philippines Diliman Bs Architecture Student
| Category : | University Subjects » Chemistry |
| Pack ID : | 5 |
| Price : | PHP 450.00 |
| Pack Description : | Formal Report on Separation of Amino Acids by Paper Chromatography done by a UP Manila student; Outline: Abstract, Introduction Experimental,Results&Discussions,Guide Questions and Answers, Conclusions & Recommendations;4 pages (Arial 10,2 columns) |
| Main File (1) | |